Gewicht | 0.06 kg |
---|---|
Größe | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Zutaten | Zutaten: 45 % CASHEWKERNE, 30 % WALNUSSKERNE, 25 % PEKANNUSSKERNE. %-Anteile unterliegen abfülltechnischen Schwankungen. Dieser Premium Snack kann Spuren von ERDNÜSSEN und anderen SCHALENFRÜCHTEN enthalten. |
Brennwert kJ | 2701 |
Brennwert kcal | 650 |
Eiweiß (g) | 15 |
Kohlenhydrate (g) | 17 |
davon Zucker (g) | 7 |
Fett (g) | 57 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 7 |
Salz (g) | 0,02 |
brainstormer – Cashewkerne, Walnusskerne & Pekannusskerne 60g
3.90€
65.00€ / kg, inkl. MwSt. | zzgl. Versandkosten